Votre panier est vide !
Processeur | Support du processeur | Intel 1151 | |
Nombre de CPU supportés | 1 |
Chipset | Chipset | Intel Z390 Express |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | ||
DDR4 2400 MHz | |||
DDR4 2666 MHz | |||
DDR4 2800 MHz | |||
DDR4 3000 MHz | |||
DDR4 3200 MHz | |||
DDR4 3300 MHz | |||
DDR4 3333 MHz | |||
DDR4 3400 MHz | |||
DDR4 3466 MHz | |||
DDR4 3600 MHz | |||
DDR4 3733 MHz | |||
DDR4 3866 MHz | |||
DDR4 4000 MHz | |||
DDR4 4133 MHz | |||
Type de mémoire | DDR4 | ||
Technologie mémoire | Dual Channel | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 16 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 64 Go |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non | |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui |
Processeur | Support du processeur | Intel 1151 | |
Nombre de CPU supportés | 1 |
Chipset | Chipset | Intel Z390 Express |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | ||
DDR4 2400 MHz | |||
DDR4 2666 MHz | |||
DDR4 2800 MHz | |||
DDR4 3000 MHz | |||
DDR4 3200 MHz | |||
DDR4 3300 MHz | |||
DDR4 3333 MHz | |||
Satisfaction |