Your shopping cart is empty!
Principales caractéristiques | Modèle de processeur | AMD Ryzen 5 | |
Support du processeur | AMD AM4 | ||
Fréquence CPU | 3.7 GHz | ||
Fréquence en mode Turbo | 4.2 GHz | ||
Nombre de core | 4 | ||
Nombre de Threads | 8 | ||
Plateforme (Proc.) | AMD Zen+ |
Architecture | Nom du core | Picasso | |
Finesse de gravure | 0.012 Micron | ||
TDP | 65 W | ||
Cache L2 | 2 Mo | ||
Cache L3 | 4 Mo | ||
Compatibilité chipset carte mère | AMD A320 | ||
AMD B350 | |||
AMD B450 | |||
AMD X370 | |||
AMD X470 | |||
AMD X570 |
Chipset graphique | Chipset graphique | AMD Radeon Vega 11 Graphics | |
Fréquence du chipset | 1400 MHz |
Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | DDR4 | |
Type de contrôleur mémoire | Dual Channel | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | ||
DDR4 2400 MHz | |||
DDR4 2666 MHz | |||
DDR4 2800 MHz | |||
DDR4 2933 MHz |
Technologies avancées | Virtualisation | AMD Virtualization (AMD-V) | |
Instructions 64 bits | Oui - AMD64 | ||
Instructions | AES-NI | ||
AVX (Advanced Vector Extensions) | |||
AVX2 | |||
MMX | |||
SSE | |||
SSE2 | |||
SSE3 |